| 
                  
                  
                      
                        |  |  
                        |  |  
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  
                                  | hodnik | 9,96 |  
                                  | soba    1 | 17,39 |  
                                  | soba    2 | 9,54 |  
                                  | kupaonica | 5,34 |  
                                  | wc | 1,62 |  
                                  | kuhinja/dnevni | 29,15 |  
                                  | loggia    1 | 2,55 |  
                                  | loggia    2 | 10,73 |  
                                |  |  |  
                                  |  |  
                                  | Ukupno | 86,28 |  |  |  | 
                  
                  
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    |  |  
                                    | hodnik | 9,96 |  
                                    | soba    1 | 11,63 |  
                                    | soba    2 | 13,32 |  
                                    | kupaonica | 6,97 |  
                                    | wc | 1,62 |  
                                    | kuhinja | 7,74 |  
                                    | dnevni    boravak | 29,15 |  
                                    | loggia    1 | 2,55 |  
                                    | loggia    2 | 10,73 |  
                                    |  |  
                                    | Ukupno | 93,67 |  |  |  | 
                  
                  
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    |  |  
                                    | hodnik | 9,96 |  
                                    | soba    1 | 11,63 |  
                                    | soba    2 | 13,32 |  
                                    | soba    3 | 9,54 |  
                                    | kupaonica | 5,34 |  
                                    | wc | 1,62 |  
                                    | kuhinja/dnevni | 29,15 |  
                                    | loggia    1 | 2,55 |  
                                    | loggia    2 | 10,73 |  
                                    |  |  
                                    | Ukupno | 93,84 |  |  |  | 
                  
                  
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    |  |  
                                    | hodnik | 9,96 |  
                                    | soba    1 | 11,63 |  
                                    | soba    2 | 13,32 |  
                                    | kupaonica | 6,97 |  
                                    | wc | 1,62 |  
                                    | kuhinja | 7,74 |  
                                    | dnevni    boravak | 29,15 |  
                                    | loggia    1 | 2,55 |  
                                    | loggia    2 | 10,73 |  
                                    |  |  
                                    | Ukupno | 93,67 |  |  |  | 
                  
                  
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    |  |  
                                    | hodnik | 19,53 |  
                                    | soba    1 | 17,49 |  
                                    | soba    2 | 17,49 |  
                                    | soba    3 | 10,48 |  
                                    | kupaonica    1 | 6,97 |  
                                    | kupaonica    2 | 4,45 |  
                                    | wc | 1,62 |  
                                    | spremište | 1,62 |  
                                    | kuhinja | 7,69 |  
                                    | dnevni    boravak | 29,99 |  
                                    | terasa 1     | 5,43 |  
                                    | terasa    2 | 5,43 |  
                                    | terasa    3 | 7,93 |  
                                    | terasa    4 | 7,93 |  
                                    | terasa    5 | 7,34 |  
                                    |  |  
                                    | Ukupno | 151,39 |  |  |  |